XHTML 1.0 naslag
In de linker kolom vindt u een alfabetische lijst met tags.
Door het aanklikken van een tag, in het overzicht of de alfabetische lijst, wordt er een popup-venster geopeende met gegevens over de betreffende tag en zijn attributen.
Bekijk de betekenis van een aantal Standaard attributen, die voor de meeste tags van toepadssing zijn.
Hieronder vondt u een referentie naar een onderverdeling in onderwerpen.
XHTML 1.0 referentie
| Document structuur en informatie | ||
| <!DOCTYPE> | document | Definieert het document type |
| <html> | structuur | Definieerteen html document |
| <head> | structuur | Definieert informatie voor de browser t.a.v. het document |
| <title> | head | Definieert de titel van het document |
| <meta> | head | Definieert zgn. meta informatie |
| <base /> | head | Definieert de basis URL voor het gehele document |
| <basefont /> | head | Definieert een basislettertype voor het gehele document |
| <style> | head | Definieert een stijl definitie |
| <body> | structuur | Definieert het body element |
| <!--...--> | inline | Definieert commentaar |
| Frames | ||
| <frameset> | structuur | Definieert een frameset |
| <frame> | structuur | Definieert een frame |
| <noframes> | blok | Definieert een 'noframe' blok |
| <iframe> | inline | Definieert een inline frame |
| Layout | ||
| <div> | blok | Definieert een document sectie op blok niveau |
| <span> | karakter | Definieert een sectie op karakter niveau |
| <p> | blok | Definieert een paragraaf |
| <br /> | inline | Genereert een nieuwe regel |
| <hr /> | blok | Definieert een horizontale lijn |
| Afbeeldingen en richmedia (externe bestanden) | ||
| <img /> | inline | Definieert een afbeelding |
| <map> | image | Definieert een clickable map |
| <area /> | image | Definieert een hotspot in een afbeelding |
| <object> | inline | Definieert een geëmbed object |
| <param> | object | Definieert een parameter voor een geëmbed object |
| Typografie | ||
| <h1> to <h6> | blok | Definieert header 1 t/m header 6 |
| <pre> | blok | Definieert voorgeformateerde tekst |
| <abbr> | karakter | Definieert een afgkorting |
| <acronym> | karakter | Definieert een acronym |
| <address> | blok | Definieert een adres |
| <blockquote> | blok | Definieert een lang aangehaalde tekst |
| <cite> | karakter | Definieert een citaat |
| <code> | karakter | Definieert computer code tekst |
| <dfn> | karakter | Definieert een definitie |
| <em> | karakter | Definieert benadrukte tekst (cursief) |
| <ins> | karakter | Definieert toegevoegde tekst |
| <kbd> | karakter | Definieert toetsenbord tekst |
| <q> | karakter | Definieert een korte aangehaalde tekst |
| <samp> | karakter | Definieert voorbeeld computer code |
| <strong> | karakter | Definieert sterk benadrukte tekst (vet) |
| <var> | karakter | Definieert een variabele |
| <sub> | karakter | Definieert subscript |
| <sup> | karakter | Definieert superscript |
| Lijsten | ||
| <dl> | list | Definieert een lijst met definities |
| <dt> | list | Definieert een definitie in een definitie lijst |
| <dd> | list | Definieert de beschrijving in een definitie lijst |
| <ol> | blok | Definieert een geordende lijst |
| <ul> | blok | Definieert een ongeordende lijst |
| <li> | list | Definieert een item in een lijst |
| Tabellen | ||
| <table> | blok | Definieert een tabel |
| <th> | tabel | Definieert een kopregel in een tabel |
| <tr> | tabel | Definieert een rij in een tabel |
| <td> | tabel | Definieert een cel in een tabel |
| <col> | tabel | Definieert attributen voor de kolommen van een tabel |
| <colgroup> | tabel | Definieert een groep kolommen in een tabel |
| <tbody> | tabel | Definieert een groep rijen en kolommen |
| <thead> | tabel | Definieert een kopregel van een tabel |
| <tfoot> | tabel | Definieert een voettekst in een tabel |
| Formulieren | ||
| <form> | blok | Definieert een formulier |
| <input /> | control | Definieert een invoer veld |
| <textarea> | control | Definieert een meerregelig tekstveld |
| <button> | control | Definieert een knop |
| <select> | control | Definieert een lijst |
| <optgroup> | form | Definieert een optie groep |
| <option> | control | Definieert een item in een lijst |
| <label> | form | Definieert een label |
| <fieldset> | form | Definieert veldset |
| <legend> | form | Definieert de titel in een veldset |
| Interactie | ||
| <a> | karakter | Definieert een anker |
| <link> | head | Definieert een url |
| <script> | inline | Definieert een script |
| <noscript> | blok | Definieert een 'noscript' sectie |
Disclaimer
Hoewel het geheel met uiterste zorg is samengesteld, is het altijd mogelijk dat een fout onopgemerkt is gebleven.
Rob van der Galiën & Lynx studio neem geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van dit naslagwerk.
Mocht u fouten tegenkomen, dan stellen we een email (webmaster@lynxstudio.nl) met de omschrijving van de fout op prijs, zodat we dat kunnen corrigeren.
© Rob van der Galiën & Lynx studio - laatste update 26 maart 2010
